Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Domingo, 30/03/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) |
Segunda, 31/03/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Reunião com a equipe do TRE-GO | Residência Técnica em Sistemas de Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Reunião de Pesquisa | Aula TSIA PPGCC - Prof. Anderson | Prática em Engenharia de Software |
Terça, 01/04/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Reunião Grupo - Tipos para Programação Concorrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | Reforma | Grupo de Pesquisa - Aprendizado por Reforço - Projeto AKCIT | Aula Engenharia de Software PPGCC - Prof. Renato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Aula EDPA PPGCC - Profa. Márcia | Aula Teoria dos Grafos PPGCC - Profa. Erika | Aula Sistemas Distribuídos PPGCC - Prof. Sergio |
Quarta, 02/04/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | Reforma | Residência em Inteligência Artificial | Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Residência em Inteligência Artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Aula especialização na Saude - SES | Residência Técnica em Sistemas de Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Aula TSC PPGCC - Prof. Antonio | Prática em Engenharia de Software |
Quinta, 03/04/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Aula EDPA PPGCC - Profa. Márcia | Aula PDI PPGCC - Prof. Ronaldo Costa |
Sexta, 04/04/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | Reforma | Reuniões do grupo de pesquisas em doenças neurodegenerativas (projeto Capes) | Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Aula Metodologia Científica PPGCC - Profa. Deborah | Aula Teoria dos Grafos PPGCC - Profa. Erika |
Sábado, 05/04/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | Reforma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) |