Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Domingo, 24/08/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | Reservado para guarda de materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) |
Segunda, 25/08/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | Reservado para guarda de materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria IP - Prof. Raphael | Monitoria - ICCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Manutenção (OBRIGATORIA), não é negociável!!!!! Não sederemos o lab | Aula NLP | Para reservar contactar Danilo ou Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria IP - Prof. Raphael | Monitoria LM - Elisângela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Processo Seletivo Complementar de Monitoria | Aplicação de prova de monitoria | Aula de Banco de Dados - PPGCC |
Terça, 26/08/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | memorial professor Jhone Caldeira Silva - IME - UFG | Para reservar fale com Danilo ou Orlando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Reunião de Pesquisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | Reunião do Grupo de Estudo em Sistemas Multiagentes | Residência Técnica em Sistemas de Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Disciplina EDPA PPGCC - Profa. Márcia | Aula de TSC Kleber (Redes Móveis Sem Fio) |
Quarta, 27/08/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria - Lógica Matemática (Matheus) | Monitoria LPP - Murilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | Residência em Inteligência Artificial | Grupo de Estudos De MLOps | PAra reservar falar com Danilo ou Orlando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria LM - Elisângela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Grupo de Estudos em Sistemas Multiagentes | Reunião do Conselho Diretor 287 | Grupo de estudos de NLP |
Quinta, 28/08/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria - ICCC | Monitoria LPP - Murilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | Residência em Inteligência Artificial | Grupo de pesquisa de NLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Disciplina EDPA PPGCC - Profa. Márcia |
Sexta, 29/08/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria AED2 - Prof. Raphael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | Apresentação da macroentrega final do projeto para a empresa | Disponivel para reserva, falar com Orlando ou Danilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria - Lógica Matemática (Matheus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Reunião de Pesquisa [NDD] |
Sábado, 30/08/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) |