Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Domingo, 18/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) |
Segunda, 19/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria - ICCC | POO - Monitoria - Alex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria FMC - Elisângela | Monitoria FMC - Elisângela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Qualificação de doutorado Noeli Antonia Pimentel Vaz | Residência Técnica em Sistemas de Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Reunião de Pesquisa | Aula TSIA PPGCC - Prof. Anderson | Prática em Engenharia de Software |
Terça, 20/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria - MD | Reunião Grupo - Tipos para Programação Concorrente | Monitoria - Introdução à Computação - Profa Cristiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | Grupo de Pesquisa - Aprendizado por Reforço - Projeto AKCIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria de APA | Monitoria - Computação de Alto Desempenho | Monitoria de Lógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Aula EDPA PPGCC - Profa. Márcia | Aula Teoria dos Grafos PPGCC - Profa. Erika | Aula Sistemas Distribuídos PPGCC - Prof. Sergio |
Quarta, 21/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Pesquisa Operacional - Monitoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria de APA | Reunião do NDE m- Bia | Residência em Inteligência Artificial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Aula especialização na Saude - SES | Residência Técnica em Sistemas de Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Aula TSC PPGCC - Prof. Antonio | Prática em Engenharia de Software |
Quinta, 22/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria IP | Monitoria - ICCC | Monitoria FMC - Elisângela | Monitoria FMC - Elisângela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria - Introdução à Computação - Profa Cristiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Grupo de Trabalho Computacional - SES/UFG - FHIR | Residência Técnica em Sistemas de Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Aula EDPA PPGCC - Profa. Márcia | Aula PDI PPGCC - Prof. Ronaldo Costa |
Sexta, 23/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria AED1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | Reuniões do grupo de pesquisas em doenças neurodegenerativas (projeto Capes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria - Computação de Alto Desempenho | Monitoria - Computação de Alto Desempenho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Aula Metodologia Científica PPGCC - Profa. Deborah | Aula Teoria dos Grafos PPGCC - Profa. Erika |
Sábado, 24/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 151 - Laboratório Multiuso 2 (Capacidade:20) | Inativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 250 - Laboratório | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) |