Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
| Domingo, 02/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segunda, 03/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | Reservado para a guarda de materiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria IP - Prof. Raphael | Monitoria - ICCC | Monitoria de POO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Recepção de Venture Capitals para apresentação do AKCIT e CEIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | Defesa de mestrado Kairo Antonio Lopes da Silva | Residência Técnica em Sistemas de Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Aula NLP (Natural Language Processing) - Prof. Arlindo | Grupo de Estudos: Aprendizado por Reforço | Aula de Banco de Dados - PPGCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terça, 04/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | Reservado para a guarda de materiais - Prof. Eliomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria LM - Elisângela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | Aula aprendizado de máquina por reforço - Prof. Telma Woerle | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Visita de comitiva da UEMASUL | Reunião de Pesquisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Disciplina EDPA PPGCC - Profa. Márcia | Aula de TSC Kleber (Redes Móveis Sem Fio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarta, 05/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | Reservado para a guarda de materiais | Monitoria IP - Prof. Raphael | Reservado para a guarda de materiais - Prof. Eliomar | Monitoria IP - Prof. Raphael | Reservado para a guarda de materiais - Prof. Eliomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria IP - Prof. Raphael | Monitoria IP - Prof. Raphael | Monitoria - Lógica Matemática (Matheus) | Monitoria LPP - Murilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | Visita Pró Reitoria Universidade Estadual da Região Tocantins do Maranhão | Residência em Inteligência Artificial - Prof. Fernando Federson | Grupo de Estudos De MLOps - Prof. Sávio | Para reservar falar com Danilo ou Orlando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Visita UEMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Grupo de Estudos em Sistemas Multiagentes | Grupo de estudos de NLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinta, 06/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | Reservado para a guarda de materiais - Prof. Eliomar | 2a chamada de Arquitetura de Computadores | Reservado para a guarda de materiais - Prof. Eliomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria - ICCC | 2a chamada de Arquitetura de Computadores - Prof. Sand Luz Correa | Monitoria LPP - Murilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | Residência em Inteligência Artificial - Prof. Fernando Federson | Grupo de pesquisa de NLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria LM - Elisângela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | Residência Técnica em Sistemas de Informação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Disciplina EDPA PPGCC - Profa. Márcia | Grupo de Visão Robótica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexta, 07/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | Reservado para a guarda de materiais - Prof. Eliomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | Monitoria AED2 - Prof. Raphael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | Para reservar falar com o Danilo ou Orlando | Oficina do programa Campus Mobile em parceria com a Claro Brasil - Prof. Sergio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | Qualificação de mestrado Delfina Mucanda | Residência Técnica em Sistemas de Informação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | Prova - Processamento de Dados Massivos | Reunião de Pesquisa [NDD] | Grupo de estudos de DEVOPS - responsável Thauan Rodrigues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado, 08/11/2025 | 00:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 121 - Sala de Reunião 2 (Capacidade:06) | Reservado para a guarda de materiais - Prof. Eliomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 122 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 150 - Laboratório Multiuso 1 (Capacidade:60) | (Pré-reserva) - Ideathon da Liga Acadêmica da Computação - Prof. Eliomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 244 - Sala de Reunião 3 (Capacidade:06) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 250 - Laboratório (Capacidade:20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala 257 - Sala de Reunião 1 (Capacidade:35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






